廣州億控自動化設(shè)備有限公司 |
|
聯(lián)系人:黃小姐 | 電話:020-22005020 22005085 |
傳真:020-38473550 22005070 | 地址:廣州市天河區(qū)天河北路601號華標廣場A座503-505室 |
郵編:510630 | 郵箱:info@gzeasycom.com |
網(wǎng)址:http://www.gzeasycom.com |
二.安川SGMGH 伺服電機參數(shù)
■SGMGH(1500min-1)規(guī)格說明
工作時間:連續(xù) 安裝方式:法蘭式 勵磁方式:永磁式
振動等級:V15 耐熱級別:B級 連結(jié)方式:直接連接
絕緣電阻:DC500V 10MΩ以上 絕緣耐壓:200V級 AC1500V 1分鐘
環(huán)境溫度:0~+40℃ 400V級 AC1800V 1分鐘
環(huán)境濕度:20~80%(不結(jié)露) 保護方式:全封閉,自冷、IP67
電壓 | 200V級 | ||||||||||
伺服電機型號:SGMGH-□ | 05A□A | 09A□A | 13A□A | 20A□A | 30A□A | 44A□A | 55A□A | 75A□A | 1AA□A | 1EA□A | |
額定輸出功率 KW | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
額定轉(zhuǎn)矩N·m | 2.84 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35.0 | 48.0 | 70.0 | 95.4 | |
瞬間時最大轉(zhuǎn)矩 N·m | 8.92 | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 45.1 | 71.1 | 87.6 | 119 | 175 | 224 | |
額定轉(zhuǎn)速min-1 | 1500 | ||||||||||
最高轉(zhuǎn)速min-1 | 3000 | 2000 | |||||||||
轉(zhuǎn)子慣量kg·m2×10-4 | 7.24 | 13.9 | 20.5 | 31.7 | 46.0 | 67.5 | 89.0 | 125 | 281 | 315 | |
允許負載慣量 | 電機慣量5倍以下 | ||||||||||
功率響應(yīng)率 | KW/S | 11.2 | 20.9 | 33.8 | 41.5 | 75.3 | 120 | 137 | 184 | 174 | 289 |
適用編碼器 | 標準 | 增量式(17bit:16384P/R相當*) | |||||||||
選項 | 絕對式(17bit/20bit:16384P/R相當*) | ||||||||||
基 本 指 標 |
工作時間 | 連接 | |||||||||
耐熱等級 | F | ||||||||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃ | ||||||||||
環(huán)境濕度 | 20~80%(不結(jié)露) | ||||||||||
振動等級 | V15 | ||||||||||
保護方式 | 全封閉·自冷IP67(除輸出軸承) | ||||||||||
抗振性能 | 振動加速度24.5m/s2 (2.5G) | ||||||||||
安裝方式 | 法蘭安裝 |
■SGMGH(1000min-1)特性
電壓 | 200V級 | ||||||||
伺服電機型號:SGMGH-□ | 03A□B | 06A□B | 09A□B | 12A□B | 20A□B | 30A□B | 40A□B | 55A□B | |
額定輸出功率 KW | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |
額定轉(zhuǎn)矩N·m | 2.84 | 5.68 | 8.62 | 11.5 | 19.1 | 28.4 | 38.2 | 52.6 | |
瞬間時最大轉(zhuǎn)矩 N·m | 7.17 | 14.1 | 19.3 | 28.0 | 44.0 | 63.7 | 107 | 137 | |
額定轉(zhuǎn)速min-1 | 1000 | ||||||||
最高轉(zhuǎn)速min-1 | 2000 | ||||||||
轉(zhuǎn)子慣量J | 7.24 | 13.9 | 20.5 | 31.7 | 46.0 | 67.5 | 89.0 | 125 | |
允許負載慣量 | 電機慣量5倍以下 | ||||||||
功率響應(yīng)率 | KW/S | 11.2 | 23.2 | 36.3 | 41.5 | 79.4 | 120 | 164 | 221 |
適用編碼器 | 標準 | 增量式(17bit:16384P/R相當*) | |||||||
選項 | 絕對式(17bit/20bit:16384P/R相當*) | ||||||||
基 本 指 標 |
工作時間 | 連接 | |||||||
耐熱等級 | F | ||||||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃ | ||||||||
環(huán)境濕度 | 20~80%(不結(jié)露) | ||||||||
振動等級 | V15 | ||||||||
保護方式 | 全封閉·自冷IP67(除輸出軸承) | ||||||||
抗振性能 | 振動加速度24.5m/s2 (2.5G) | ||||||||
安裝方式 | 法蘭安裝 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |